.: HOME : CHI SIAMO : EMAIL :. 

.: CERCA NEL SITO

 









 
< torna indietro

(F.I.Bi.S. Nazionale) 2° Prova Campionato ITALIANO 2009/10 "MASTER Goriziana"
07/03/2010
Faenza (Ravenna) Emilia Romagna
Faenza (Ravenna)
Strepitoso Maurizio Zoffoli manda in visibilio i faentini.
Maurizio Zoffoli di Faenza si è aggiudicato la tappa dei master goriziana che si è disputata presso il Circolo Nuova Europa di Faenza. La prestazione di Maurizio Zoffoli è stata eccezionale ed è culminata nell'affermazione contro il capoclassifica Iuri Minoccheri di Forlì, (davanti alle telecamere di Raisportpiù) messo sotto senza difficoltà ed ora praticamente raggiunto (21 punti Minoccheri e 20 Zoffoli al termine dei primi 10 incontri disputati su 15 complessivi). L'aria di casa ha trascinato Maurizio Zoffoli che si è aggiudicato tutte e cinque gli incontri odierni (totale di 15 punti) senza soverchie difficoltà ad eccezione di quello contro il milanese Daniele Marturano che è stato l'unico ad avere una chanche di aggiudicarsi almeno un set: in sequenza Zoffoli ha battuto Roberto Ravaioli (Ra), Francesco Poletto (Ve), Paolo Gardini (Fc) ed il già citato Iuri Minoccheri (Fc).
Ottima performance anche del fiorentino Andrea Ceccatelli che ha ottenuto tre vittorie e due pareggi per complessivi 11 punti e si è portato al terzo posto in classifica con 18 punti raggiungendo il ravennate Luca Molduzzi (stavolta assai opaco con soli 7 punti conquistati). Chiudo la tappa in buona posizione di classifica i cesenati Valerio Bersani (15 punti), Marco Merloni (14 punti ) e soprattutto Gianluca Casavecchia (13 punti )quest'ultimo con dieci punti conquistati si risolleva dai bassifondi e si porta a ridosso delle prime piazze. Rimane nelle posizioni di preminenza il riminese Enrico Rosa (14 punti) nonostante i soli cinque punti conquistati che viene raggiunto dal ravennate Walter Alberi grazie agli 8 punti guadagnati in questa tappa.
F.I.Bi.S. Nazionale -
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

2° Prova - 6° Giornata
1° Set 2° Set
Gardini Giampaolo Molduzzi Luca (1-1) 290/400 400/308
Merloni Marco Marturano Daniele (1-1) 370/400 400/256
Alberi Walter Merighi Franco (2-0) 400/286 400/306
Zoffoli Maurizio Ravaioli Roberto (2-0) 400/318 400/232
Bersani Valerio Rosa Enrico (2-0) 400/170 400/300
Galassi Silvano Ceccatelli Andrea (0-2) 382/400 330/400
Poletto Francesco Casavecchia Gianluca (2-0) 400/394 400/110
Ugolini Carlo Minoccheri Juri (1-1) 400/306 358/400
2° Prova - 7° Giornata
1° Set 2° Set
Minoccheri Juri Molduzzi Luca (2-0) 400/224 400/156
Galassi Silvano Gardini Giampaolo (2-0) 400/338 400/254
Zoffoli Maurizio Poletto Francesco (2-0) 400/254 400/266
Alberi Walter Bersani Valerio (1-1) 400/276 380/400
Merloni Marco Ugolini Carlo (2-0) 400/216 400/52
Ravaioli Roberto Rosa Enrico (1-1) 254/400 400/284
Merighi Franco Casavecchia Gianluca (1-1) 392/400 400/316
Marturano Daniele Ceccatelli Andrea (0-2) 262/400 384/400
2° Prova - 8° Giornata
1° Set 2° Set
Gardini Giampaolo Zoffoli Maurizio (0-2) 200/400 172/400
Molduzzi Luca Ravaioli Roberto (2-0) 400/328 400/334
Casavecchia Gianluca Alberi Walter (2-0) 400/276 400/266
Minoccheri Juri Bersani Valerio (2-0) 400/284 400/252
Poletto Francesco Galassi Silvano (1-1) 400/256 320/400
Rosa Enrico Ugolini Carlo (1-1) 400/222 290/400
Ceccatelli Andrea Merloni Marco (1-1) 252/400 400/136
Marturano Daniele Merighi Franco (1-1) 266/400 400/262
2° Prova - 9° Giornata
1° Set 2° Set
Galassi Silvano Minoccheri Juri (0-2) 82/400 318/400
Poletto Francesco Gardini Giampaolo (1-1) 400/382 356/400
Bersani Valerio Ceccatelli Andrea (1-1) 276/400 400/382
Zoffoli Maurizio Marturano Daniele (2-0) 400/334 400/370
Merloni Marco Alberi Walter (1-1) 398/400 400/350
Ugolini Carlo Casavecchia Gianluca (0-2) 254/400 386/400
Merighi Franco Ravaioli Roberto (1-1) 242/400 400/390
Rosa Enrico Molduzzi Luca (2-0) 400/380 400/182
2° Prova - 10° Giornata
1° Set 2° Set
Ceccatelli Andrea Merighi Franco (2-0) 400/308 400/374
Minoccheri Juri Zoffoli Maurizio (0-2) 132/400 324/400
Ravaioli Roberto Bersani Valerio (0-2) 370/400 360/400
Ugolini Carlo Bersani Valerio (0-2) 202/400 250/400
Marturano Daniele Poletto Francesco (1-1) 400/320 190/400
Merloni Marco Rosa Enrico (2-0) 400/230 400/270
Alberi Walter Gardini Giampaolo (2-0) 400/384 400/244
Galassi Silvano Molduzzi Luca (0-2) 342/400 380/400
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)


< torna indietro

Leader della classifica Maurizio ZOFFOLI (Ravenna)
Allegati