.: HOME : CHI SIAMO : EMAIL :. 

.: CERCA NEL SITO

 









 
< torna indietro

(Grottammare AP) 1° Prova Campionato ITALIANO 08/09 - MASTER Goriziana -
07/12/2008
Grottammare (Ascoli Piceno) Marche
1° Prova Campionato ITALIANO 2008/09
Specialità Goriziana (Grottammare AP)
CAMPIONATO ITALIANO Master Goriziana prima tappa
Iuri Minoccheri "perfetto"
All'Hotel Parco dei Principi di Grottammare va in onda il solito dominio romagnolo: il forlivese Iuri Minoccheri,campione in carica, conclude al primo posto a punteggio pieno la prima tappa del campionato italiano di master goriziana (dodici punti) grazie a quattro vittorie su altrettante partite disputate davanti al faentino Maurizio Zoffoli, al cesenate Gianluca Casavecchia ed al veneziano Francesco Poletto che hanno ottenuto due vittorie e due pareggi per complessivi otto punti. Buon esordio anche del riminese Carlo Ugolini che ha chiuso imbattuto con tre pareggi ed una vittoria e con sei punti uguaglia il concittadino Enrico Rosa (2 vittorie e due sconfitte), debutto sotto tono invece per i cesenati Valerio Bersani e Marco Merloni e per il campione ravennate Luca Molduzzi.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
CLASSIFICA 1° Prova - Grottammare (AP)
1° Prova - 1° Giornata
1° Set 2° Set
Merighi Franco Merloni Marco (0-2) 236/400 326/400
Casadei Sauro Cavina Gianni (1-1) 400/274 372/400
Gardini Giampaolo Ravaioli Roberto (1-1) 310/400 400/380
Martin Stefano Galassi Silvano (0-2) 198/400 342/400
Rosa Enrico Minoccheri Juri (0-2) 146/400 374/400
Poletto Francesco Molduzzi Luca (2-0) 400/324 400/220
Zoffoli Maurizio Ugolini Carlo (1-1) 374/400 400/310
Casavecchia Gianluca Bersani Valerio (1-1) 210/400 400/380
1° Prova - 2° Giornata
1° Set 2° Set
Rosa Enrico Bersani Valerio (0-2) 364/400 322/400
Zoffoli Maurizio Molduzzi Luca (1-1) 326/400 400/352
Minoccheri Juri Cavina Gianni (2-0) 400/184 400/342
Galassi Silvano Ugolini Carlo (1-1) 384/400 400/258
Ravaioli Roberto Poletto Francesco (1-1) 282/400 400/366
Martin Stefano Casavecchia Gianluca (0-2) 212/400 368/400
Gardini Giampaolo Merighi Franco (0-2) 378/400 194/400
Casadei Sauro Merloni Marco (1-1) 400/398 228/400
1° Prova - 3° Giornata
1° Set 2° Set
Ugolini Carlo Ravaioli Roberto (1-1) 392/400 400/276
Merighi Franco Casavecchia Gianluca (0-2) 276/400 382/400
Martin Stefano Poletto Francesco (0-2) 172/400 324/400
Merloni Marco Cavina Gianni (1-1) 210/400 400/266
Bersani Valerio Casadei Sauro (0-2) 394/400 380/400
Galassi Silvano Zoffoli Maurizio (0-2) 148/400 278/400
Molduzzi Luca Rosa Enrico (0-2) 266/400 376/400
Minoccheri Juri Gardini Giampaolo (2-0) 400/232 400/286
1° Prova - 4° Giornata
1° Set 2° Set
Rosa Enrico Casadei Sauro (2-0) 400/276 400/232
Minoccheri Juri Ravaioli Roberto (2-0) 400/394 400/324
Gardini Giampaolo Poletto Francesco (1-1) 276/400 400/212
Merighi Franco Zoffoli Maurizio (0-2) 272/400 254/400
Cavina Gianni Casavecchia Gianluca (1-1) 400/358 146/400
Merloni Marco Martin Stefano (0-2) 298/400 368/400
Galassi Silvano Molduzzi Luca (0-2) 356/400 362/400
Bersani Valerio Ugolini Carlo (0-2) 396/400 394/400
Classifica
Pos. Nome Comitato Punti P.Vinte
1° Minoccheri Juri Forlì/Cesena 12 4
2° Zoffoli Maurizio Ravenna 8 2
3° Poletto Francesco Venezia 8 2
4° Casavecchia Gianluca Forlì/Cesena 8 2
5° Ugolini Carlo Rimini 6 1
6° Rosa Enrico Rimini 6 2
7° Merloni Marco Forlì/Cesena 5 1
8° Casadei Sauro Forlì/Cesena 5 1
9° Molduzzi Luca Ravenna 4 1
10° Bersani Valerio Forlì/Cesena 4 1
11° Galassi Silvano Ancona 4 1
12° Ravaioli Roberto Ravenna 3 0
13° Merighi Franco Bologna 3 1
14° Martin Stefano Bologna 3 1
15° Cavina Gianni Imola 3 0
16° Gardini Giampaolo Forlì/Cesena 2 0
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)


< torna indietro

Juri Minoccheri al tiro di goriziana vincitore della 1à Prova.