.: HOME : CHI SIAMO : EMAIL :. 

.: CERCA NEL SITO

 









 
< torna indietro

(Falconara AN) Trofeo "Dell'ADRIATICO" - Gara Nazionale singola GORIZIANA -
05/03/2007
Trofeo
?Dell?ADRIATICO?
CSB Palombina Vecchia - Falconara (AN)
Domenica 04 Marzo 2007
2° Gara Nazionale di "Goriziana "
Partecipanti n° 104
Cl. Giocatore Cat. Prov.
1° PROTO Francesco (4) (RA)
2° ROSA Enrico (4) (RN)
3° SCHIAVONI Vittorio (4) (AN)
3° PIERGENTILI Giordano (4) (AP)
5° ERCOLANI Simone (4) (RN)
5° ALVISI Valerio (4) (BO)
5° ALESSANDRINI P.giorgio (4) (RA)
5° CALDARI Massimo (4) (FC)
9° PAMBIERI Claudio (4) (RA)
9° FAVA Giancarlo (4) (AN)
9° GAZZONI Adamo (4) (FC)
9° GIUSTINIANI Fabio (4) (IM)
9° GNESI Alberto (4) (AN)
Falconara (Ancona)
Nella magnifica sala del Cral Palombina Vecchia di Falconara (AN), si è conclusa la 2à gara Nazionale specialità "Goriziana" Trofeo "Dell'ADRIATICO" , 104 i giocatori provenienti da tutta Italia per aggiudicarsi il magnifico Trofeo.
Primo su tutti Francesco PROTO che supera in una combattutissima partita il "Master" Enrico ROSA di Rimini, terzi a pari merito Vittorio SCHIAVIONI (Ancona) e Giordano PIERGENTILI (Ascoli Piceno)
Numeroso il pubblico presente per seguire lo spettacolo offerto da questi magnifici colpitori, molte le partite risolte all'ultimo tiro.
Qui a fianco proponiamo la classifica generale della "Goriziana" dopo 3 prove.
Arrivederci alla Prossima gara.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana biliardo)
Classifica 3à prova (Ancona)
1° PROTO Francesco (4) Ravenna Punti 20
2° ROSA Enrico (M) Rimini Punti 14
3° SCHIAVONI Vittorio (4) Ancona Punti 10
4° PIERGENTILI Giordano (4) Ascoli Piceno Punti 10
5° ERCOLANI Simone (4) Rimini Punti 7
6° ALVISI Valerio (4) Bologna Punti 7
7° ALESSANDRINI P.giorgio (4) Ravenna Punti 7
8° CALDARI Massimo (4) Forlì/Cesena Punti 7
9° PAMBIERI Claudio (4) Ravenna Punti 5
10° FAVA Giancarlo (4) Ancona Punti 5
11° GAZZONI Adamo (4) Forlì/Cesena Punti 5
12° GIUSTINIANI Fabio (4) Imola Punti 5
13° GNESI Alberto (4) Ancona Punti 5
Classifica dopo 3 prove
Biathlon (Ra) - Ravenna - Ancona
1° MOLDUZZI Luca (4) Ravenna Punti 40
2° SABBATANI Ettore (4) Imola Punti 30
3° MUSSONI Paolo (4) Rimini Punti 30
4° ALBERI Walter (4) Ravenna Punti 20
5° PROTO Francesco (4) Ravenna Punti 20
6° SCHIAVONI Vittorio (4) Ancona Punti 17
7° RICCI Quinto (4) Rimini Punti 15
8° BERSANI Valerio (4) Forlì/Cesena Punti 14
9° MARTIN Stefano (4) Bologna Punti 14
10° UGOLINI Carlo (4) Rimini Punti 14
11° BIAGINI Marco (4) Forlì/Cesena Punti 14
12° ROSA Enrico (4) Rimini Punti 14
13° ZACCHEI Federico (4) Firenze Punti 10
14° FERRI Francesco (4) Ancona Punti 10
15° MUSSONI Attilio (4) Rimini Punti 10
16° ORIOLI Daniele (4) Ravenna Punti 10
17° ZANOTTI Renzo (4) Rimini Punti 10
18° PIERGENTILI Giordano (4) Ascoli Piceno Punti 10
19° CHINELLATO Luciano (4) Venezia Punti 7
20° MARZOLI Gianni (4) Pescara Punti 7
21° CAVINA Gianni (4) Imola Punti 7
22° ZOFFOLI Maurizio (4) Ravenna Punti 7
23° MERIGHI Franco (4) Bologna Punti 7
24° MONTALETTI Maurizio (4) Forlì/Cesena Punti 7
25° RAGGI Fabrizio (4) Bologna Punti 7
26° MONTI Annibale (4) Bologna Punti 7
27° MINOTTI Alessandro (4) Forlì/Cesena Punti 7
28° DONATI Armando (4) Rimini Punti 7
29° BACCARELLI Gianpiero (4) Perugia Punti 7
30° QUERZOLA Graziano (4) Bologna Punti 7
31° GARDINI Gianpaolo (4) Forlì/Cesena Punti 7
32° GUADAGNINI Paolo (4) Imola Punti 7
33° GUARDIGLI Giancarlo (4) Forlì/Cesena Punti 7
34° ERCOLANI Simone (4) Rimini Punti 7
35° ALVISI Valerio (4) Bologna Punti 7
36° ALESSANDRINI P.giorgio (4) Ravenna Punti 7
37° CALDARI Massimo (4) Forlì/Cesena Punti 7
38° BARDUCCI Giovanni (4) Rimini Punti 5
39° TEDESCHI Gianni (4) Bologna Punti 5
40° CARLONI Paolo (4) Rimini Punti 5
41° VASSURA Davide (4) Ravenna Punti 5
42° PAMBIERI Claudio (4) Ravenna Punti 5
43° FAVA Giancarlo (4) Ancona Punti 5
44° GAZZONI Adamo (4) Forlì/Cesena Punti 5
45° GIUSTINIANI Fabio (4) Imola Punti 5
46° GNESI Alberto (4) Ancona Punti 5
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)


< torna indietro

2° class. ROSA ENRICO (Rimini)
1° class. PROTO Francesco (Ravenna)
Allegati