.: HOME : CHI SIAMO : EMAIL :. 

.: CERCA NEL SITO

 









 
< torna indietro

(Spoleto PG) 3° Prova SELEZIONE Promozione MASTER Boccette 2018/2019
28/01/2018
3° Prova SELEZIONE "MASTER Boccette 2017/2018"
Hotel Albornoz Palace - Spoleto (PG)
Domenica 28 Gennaio 2018 - Partec. n° 152
1° GARDINI Gianpaolo (1) Forlė/Cesena Punti 14
2° TAIOLI Jacopo (1) Forlė/Cesena Punti 12
3° FERRINI Franco (2) Forlė/Cesena Punti 12
4° POLETTO Francesco (1) Venezia Punti 10
5° DE ANTONIS Andrea (1) Rimini Punti 10
6° ANTICOLI Romolo (1) Firenze Punti 8
7° ALOCCHI Simone (1) Macerata Punti 8
8° CARDELLI Simone (1) Macerata Punti 8
9° CAMPEGGIO Federico (1) Bologna Punti 8
10° BONINI Michele (1) Perugia Punti 6
11° FIORINI Daniele (1) Macerata Punti 6
12° BOLOGNESI Stefano (1) Forlė/Cesena Punti 6
13° VOLPATO Paolo (1) Venezia Punti 6
14° BIAGINI Marco (1) Ravenna Punti 6
15° IEVA Gabriele (1) Perugia Punti 6
16° GIACCHINI Valerio (1) Ravenna Punti 6
17° GALLI Giovanni (1) Macerata Punti 6
18° CAPRIOTTI Luigi (1) Ascoli Piceno Punti 6
19° CARDONE Valerio (1) Perugia Punti 6
20° SPALLETTI Giordano (2) Macerata Punti 4
Classifica GENERALE dopo 3 prove - Ripe (AN) / Villanova (RA)/ Spoleto (PG)
1° GARDINI Gianpaolo (1) Forlė/Cesena Punti 29
2° POLETTO Francesco (1) Venezia Punti 23
3° ANTONELLI Matteo (1) Firenze Punti 20
4° IEVA Gabriele (1) Perugia Punti 20
5° TAIOLI Jacopo (1) Forlė/Cesena Punti 20
6° MORRI Marco (1) Rimini Punti 18
7° ALOCCHI Simone (1) Macerata Punti 18
8° MOLDUZZI Luca (1) Ravenna Punti 18
9° VERLICCHI Roberto (1) Ravenna Punti 16
10° BOLOGNESI Stefano (1) Forlė/Cesena Punti 15
11° SAVIOLI Manuel (1) Bologna Punti 15
12° FERRINI Franco (2) Forlė/Cesena Punti 15
13° GIUSTINIANI Fabio (1) Bologna Punti 15
14° STELLA Alessandro (1) Forlė/Cesena Punti 14
15° BONINI Michele (1) Perugia Punti 14
16° CAPRIOTTI Luigi (1) Ascoli Piceno Punti 13
17° DE Antonis andrea (1) Rimini Punti 13
18° LOCCHI Mauro (1) Ravenna Punti 12
19° ZOFFOLI Maurizio (1) Ravenna Punti 12
20° GIANNONI Stefano (1) Firenze Punti 11
21° BERTI Massimiliano (1) Firenze Punti 11
22° BIAGINI Marco (1) Ravenna Punti 11
23° PROIETTI Simone (1) Perugia Punti 11
24° FABRIZI Germano (1) Macerata Punti 11
25° GOFFI Giovanni (1) Ancona Punti 10
26° CURELLA Patrizio (1) Perugia Punti 10
27° FELICI Paride (2) Rimini Punti 10
28° PIERI Maurizio (1) Rimini Punti 10
29° LEONARDI Claudio (1) Forlė/Cesena Punti 10
30° PERUGINI Filippo (1) Rimini Punti 10
31° CAMPEGGIO Federico (1) Bologna Punti 10
32° ZACCHINI Paolo (1) Pescara Punti 10
3° gara nazionale di SELEZIONE
Promozione MASTER Boccette 2018/2019
Giampaolo GARDINI prenota il ritorno nei master. Jacopo TAIOLI cede di schianto in una finale tutta cesenate. Il forlivese Franco Ferrini sul podio assieme al veneziano Francesco Poletto.
Al Palace Hotel Albornoz di Spoleto il cesenate Giampaolo Gardini si aggiudica la terza gara nazionale di selezione master boccette superando la folta schiera di aspiranti master (160) e pone una concretissima ipoteca alla promozione alla massima categoria da cui era retrocesso dal 2016. Nell'epilogo finale Giampaolo Gardini, in forma smagliante sin dai primi turni di qualificazione, ha giocato splendidamente e vinto agevolmente per 106 a 38 contro il concittadino Jacopo Taioli, superlativo fino alla semifinale ma alquanto scarico nella partita decisiva. Al terzo posto si sono piazzati il forlivese Franco Ferrini e il veneziano Francesco Poletto. Quinto posto per Simone Cardelli e Simone Allocchi di Macerata, Paolo Volpato di Venezia e Stefano Bolognesi di Cesena.
Comitato Nazionale F.I.Bi.S. -
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)


< torna indietro

Allegati